| Exercices d’imposition | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Majoration globale | 2,25% | 6,75% | 11,25% | |
| Avantage par trimestre | ||||
| VA1 | 3% | 9% | 15% | |
| VA2 | 2,5% | 7,5% | 12,5% | |
| VA3 | 2% | 6% | 10% | |
| VA4 | 1,5% | 4,5% | 7,5% | |
| Bonification par trimestre | ||||
| VA1 | 1,5% | 4,5% | 7,5% | |
| VA2 | 1,25% | 3,75% | 6,25% | |
| VA3 | 1% | 3% | 5% | |
| VA4 | 0,75% | 2,25% | 3,75% | |
