| Exercice d'imposition | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Prêts hypothécaires (taux annuels) | |||
| – Avec assurance vie mixte | 4,69% | 5,19% | 5,58% |
| – Autres prêts | 3,92% | 4,30% | 5,40% |
| Financements (taux de chargement mensuel) | |||
| – Financement voiture | 0,20% | 0,22% | 0,25% |
| – Autres financements | 0,30% | 0,32% | 0,36% |
| Comptes-courants (taux annuels) | 9,00% | 10,30% | 11,20% |
