| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix TVA / Cotisation énergie incluses | ||||||
| Gazole routier (50s) Eur/L | 1,4405 | 1,2018 | 1,0225 | 1,2523 | 1,1075 | 1,0790 |
| Essence Super sans plomb (98)(50s) Eur/L | 1,6328 | 1,4802 | 1,3372 | 1,4775 | 1,4159 | 1,3766 |
| Essence Super sans plomb (95) Eur/L | 1,6051 | 1,4555 | 1,3302 | 1,4561 | 1,3940 | 1,3535 |
| LPG | 0,6610 | 0,5894 | 0,4630 | 0,5693 | ||
| Gazole de chauffage Eur/L | 0,5770 | 0,5770 | ||||
