| Déductibilité | ISOC | TVA |
|---|---|---|
| Cadeaux d'affaires | ||
| Régle générale | 50% |
Prix d'achat ou Prix de Revient < 50 € HTVA : 100% Prix d'achat ou Prix de Revient > 50 € HTVA : 50% |
| Tabac et spiritueux (> 22°) | 50% | 0% |
| Frais de démonstration, articles publicitaires et échantillons commerciaux | 100% | 100% |
| Frais de réception | ||
| Règle générale | 50% | 0% |
| Fleurs pour décoration |
100% si dans bureaux 50% si dans une salle destinée à des tiers |
100% |
| Frais de restaurant | ||
| Règle générale | 69% | 0% |
| Vêtements non spécifiques | ||
| Règle générale | 0% | 0% |
| Frais de voiture | ||
| Règle générale | sur base de l'émission de CO2 | 50% |
| Carburant | 75% | 50% |
| Amendes | ||
| Règle générale | 0% | - |
| Amendes proportionnelles TVA | 100% | - |
| Avantages sociaux | ||
| Règle générale | 0% | 0% si caractère privatif 100% si caractère collectif |
| Fourniture gratuite de soupe, café,… | 100% | 100% |
| Voyages en groupe pour personnel (max. 1 jour) | 100% | 100% |
| Formation professionnelle spécifique pour le personnel | 100% | 100% |
| Transport gratuit domicile-travail en car pour le personnel | 120% | 100% |
