| Émissions de CO2 diesel | Émissions de CO2 essence | % de déduction |
|---|---|---|
| 0 g | 120 % | |
| inférieur à 60 g | 100 % | |
| Entre 60 g – 105 g | 90 % | |
| Entre 105 g – 115 g | Entre 105 g – 125 g | 80 % |
| Entre 115 g – 145 g | Entre 125 g – 155 g | 75 % |
| Entre 145 g – 170 g | Entre 155 g – 180 g | 70 % |
| Entre 170 g – 195 g | Entre 180 g – 205 g | 60 % |
| supérieur à 195 g | supérieur à 205 g | 50 % |
